Usage Statistics for age.co.rs

Summary Period: Last 12 Months
Generated 01-Oct-2023 00:06 Central Europe Daylight Time

Usage summary for age.co.rs

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6796 6412 6290 157 2043 7699023 4720 188704 192371 203888
Aug 2023 5457 4890 5118 140 1497 3058379 4351 158666 151597 169189
Jul 2023 5902 5601 5525 109 1565 2356989 3384 171276 173636 182990
Jun 2023 6003 5834 5568 120 1936 2383927 3606 167043 175021 180116
May 2023 5226 4976 4830 198 2096 1317590 6145 149748 154278 162023
Apr 2023 2159 2070 1673 289 1760 1097041 8678 50192 62123 64780
Mar 2023 2523 2283 1851 261 1693 2498990 8102 57398 70798 78227
Feb 2023 1623 1527 985 227 1713 1789351 6376 27598 42780 45469
Jan 2023 2088 1976 1513 294 1784 1821461 9144 46927 61272 64729
Dec 2022 1933 1802 1418 247 1446 1569840 7676 43958 55887 59945
Nov 2022 1827 1676 1266 438 2188 1622046 13157 37999 50282 54833
Oct 2022 1382 1299 1046 244 1303 1078548 7592 32451 40285 42862
Totals 28293185 82931 1131960 1230330 1309051


Generated by Webalizer Version 2.01