Usage Statistics for age.co.rs

Summary Period: Last 12 Months
Generated 29-Mar-2024 00:06 Central Europe Standard Time

Usage summary for age.co.rs

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 15793 15695 15319 168 1805 9188892 4713 428933 439482 442223
Feb 2024 8972 8769 8370 216 2211 11329103 6268 242752 254326 260213
Jan 2024 9591 9308 9215 156 2379 17392915 4836 285666 288558 297344
Dec 2023 6366 5862 5889 138 1995 9882260 4282 182589 181731 197360
Nov 2023 13669 10634 13158 157 2237 14876921 4712 394748 319023 410090
Oct 2023 8876 8711 8420 159 2375 13673575 4959 261034 270050 275186
Sep 2023 7022 6635 6505 162 2091 7894206 4866 195156 199053 210661
Aug 2023 5457 4890 5118 140 1497 3058379 4351 158666 151597 169189
Jul 2023 5902 5601 5525 109 1565 2356989 3384 171276 173636 182990
Jun 2023 6003 5834 5568 120 1936 2383927 3606 167043 175021 180116
May 2023 5226 4976 4830 198 2096 1317590 6145 149748 154278 162023
Apr 2023 2159 2070 1673 289 1760 1097041 8678 50192 62123 64780
Totals 94451798 60800 2687803 2668878 2852175


Generated by Webalizer Version 2.01